12
欧冠杯
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
1、实力:拜仁慕尼黑作为德甲的班霸,球队整体实力自然毋庸置疑;2、战意:球队在上一圈以总比分5-0淘汰勒沃库森,目前战意十足;3、状态:在上轮德甲联赛客场3-1击败奥格斯堡后,拜仁正值两连胜强势;4、主场:拜仁慕尼黑在近10个主场取得8胜1平1负的不俗战绩;5、进攻:在过去的10场比赛,拜仁场均能够取得2.2个进球;
乌帕梅卡诺(软骨损伤) , 伊藤洋辉(跖骨骨折) , 塔里克·布赫曼(肩伤) , 阿方索·戴维斯(十字韧带撕裂) 亚历山大·帕夫洛维奇(单核细胞增多症) , 穆西亚拉(肌肉束撕裂) , 科曼(恢复性运动) , 诺伊尔(肌肉纤维撕裂) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2025-04-09 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 | 国际米兰 |
2022-11-02 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 国际米兰 |
2022-09-08 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2025-03-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 2 | 圣保利 |
2025-03-15 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2025-03-12 | 欧冠杯 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2025-03-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 3 | 波鸿 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-05-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-05-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-16 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 奥克兰城 |
2025-06-21 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 博卡青年 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 2 | 国际米兰 |
2025-04-03 | 意杯 | AC米兰 | 1 - 1 | 国际米兰 |
2025-03-31 | 意甲 | 国际米兰 | 2 - 1 | 乌迪内斯 |
2025-03-17 | 意甲 | 亚特兰大 | 0 - 2 | 国际米兰 |
2025-03-12 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 2 - 1 | 费耶诺德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 国际米兰 |
2025-05-04 | 意甲 | 国际米兰 | 0 - 0 | 维罗纳 |
2025-05-07 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
2025-05-12 | 意甲 | 都灵 | 0 - 0 | 国际米兰 |
2025-05-18 | 意甲 | 国际米兰 | 0 - 0 | 拉齐奥 |
更新時間: