00
自由杯
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
卡洛斯·埃杜阿多(肌肉损伤) , 帕布洛(腿筋受伤) , 马修斯·纳西门托(腿筋受伤) , 杰斐逊·佩雷拉(腿筋受伤) 儒尼奥尔(胫骨骨折) , 拉菲尔·达席尔瓦(膝关节损伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 自由杯 | 圣保罗 | 1(4) - 1(5) | 博塔弗戈 |
2024-09-19 | 自由杯 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 2 | 博塔弗戈 |
2023-08-20 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2023-04-16 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 1 | 圣保罗 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 1 | 科林蒂安 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 0 | 福塔雷萨 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-08-22 | 自由杯 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 2 | 博塔弗戈 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 4 - 1 | 弗拉门戈 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-10-20 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-10-21 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 克里丘马 |
2024-10-24 | 自由杯 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 佩纳罗尔 |
2024-10-26 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | 0 - 1 | 圣保罗 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 2 - 0 | 圣保罗 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 1 | 维多利亚 |
2024-08-23 | 自由杯 | 圣保罗 | 2 - 0 | 乌拉圭民族 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 1 | 圣保罗 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-10-20 | 巴西甲 | 克里丘马 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-10-21 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2024-10-26 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-11-07 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 |
更新時間:
Copyright © 威斯体育 版权所有。All Rights Reserved.
苏ICP备2023022727号-1 xml地图 | html地图 | 联系我们