00
英超
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
1、联赛:利物浦本赛季取得24胜7平2负,在英超联赛排名第一位;2、进攻:利物浦在近10场比赛中共打进15球,球队进攻表现出色;3、防守:利物浦在近10场比赛场均失球0.8球,防守端表现稳固;4、主场:利物浦在近10个主场比赛中取得9胜1负,主场表现出色;5、交锋:利物浦与托特纳姆热刺近10次交锋取得6胜2平2负,心理占优。
乔·戈麦斯(伤病) , 泰勒摩顿(肩伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 英联杯 | 利物浦 | 4 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2025-01-09 | 英联杯 | 托特纳姆热刺 | 1 - 0 | 利物浦 |
2024-12-23 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3 - 6 | 利物浦 |
2024-05-05 | 英超 | 利物浦 | 4 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2023-10-01 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 利物浦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 1 | 利物浦 |
2025-04-13 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 西汉姆联 |
2025-04-06 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 2 | 利物浦 |
2025-04-03 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2025-03-17 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 利物浦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-05-11 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿森纳 |
2025-05-20 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-05-25 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 水晶宫 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
2025-04-18 | 欧罗巴杯 | 法兰克福 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2025-04-13 | 英超 | 狼队 | 4 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2025-04-11 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 1 - 1 | 法兰克福 |
2025-04-06 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3 - 1 | 南安普敦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-02 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2025-05-04 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-09 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-11 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 水晶宫 |
更新時間: