01
英超
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
1、战意:利物浦目前在英超积分榜位列次席,球队有望在本轮登顶;2、主场:在过去的7个主场赛事,利物浦取得6胜1平的出色战绩;3、状态:在上轮3-0大胜曼联后,利物浦正值四连胜的强势;4、进攻:球队在本赛季至今累计打入了7球,进攻状态稳定;5、防守:利物浦在本赛季到目前依然一球未失,防守表现稳固;
亚历克西斯·麦卡利斯特(疑似伤病) , 柯蒂斯·琼斯(肌肉损伤) , 哈维·埃利奥特(受伤) , 基耶萨(身体不适)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 英超 | 利物浦 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 |
2024-03-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 利物浦 |
2023-10-29 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 |
2023-04-22 | 英超 | 利物浦 | 3 - 2 | 诺丁汉森林 |
2022-10-22 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 利物浦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 3 | 利物浦 |
2024-08-25 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 布伦特福德 |
2024-08-17 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0 - 2 | 利物浦 |
2024-05-19 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 狼队 |
2024-05-14 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 3 | 利物浦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
2025-01-09 | 英联杯 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-01-11 | 英足总杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿克灵顿 |
2025-01-15 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-01-18 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 利物浦 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 狼队 |
2024-08-29 | 英联杯 | 诺丁汉森林 | 1(3) - 1(4) | 纽卡斯尔联 |
2024-08-24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 |
2024-08-17 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 |
2024-05-19 | 英超 | 伯恩利 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
2025-01-11 | 英足总杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 卢顿 |
2025-01-15 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-01-18 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2025-01-25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
更新時間:
Copyright © 威斯体育 版权所有。All Rights Reserved.
苏ICP备2023022727号-1 xml地图 | html地图 | 联系我们